Olbrzymie zainteresowanie trzecim naborem w ramach Interreg VI-A Litwa-Polska – wybrano 45 projektów! W dniach 25-26 lutego 2025 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyło się 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, podczas którego do dofinansowania wybrano 41 projektów, a pozostałe 4 wybrane projekty znalazły się na liście rezerwowej. Łączna wartość tych inicjatyw wynosi ponad 60,9 mln EUR, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 48,75 mln EUR.
Pełna lista inicjatyw wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie: https://lietuva-polska.eu/news/results-of-the-3rd-call-for-proposals/

Partnerzy z województwa podlaskiego byli bardzo aktywni, uczestniczą w aż 28 projektach, a przyznane im dofinansowanie wynosi łącznie 14 250 271,57 euro.
W ramach trzeciego naboru, który trwał od 7 maja do 31 lipca 2024 r., wpłynęło 120 wniosków, z czego:
- 33 dotyczyły ochrony środowiska,
- 32 koncentrowały się na opiece zdrowotnej,
- 37 promowały kulturę i turystykę,
- 5 wspierały współpracę społeczności lokalnych,
- 13 dotyczyło zarządzania współpracą.
Łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez beneficjentów wyniosła 133,3 mln EUR, co ponad trzykrotnie przewyższało dostępne środki.
Obszary wsparcia
Wybrane projekty realizowane będą w trzech kluczowych priorytetach:
- Środowisko – 6 projektów, 7 mln EUR dofinansowania,
- Zdrowie – 16 projektów, 16,3 mln EUR,
- Kultura i turystyka – 14 projektów, 17,6 mln EUR,
- Współpraca lokalna – 2 projekty, 0,48 mln EUR,
- Zarządzanie współpracą – 7 projektów, 7,3 mln EUR.
Wysoka konkurencja i przyszłość programu
Z 120 zgłoszonych wniosków aż 72 zostały odrzucone, a 3 uznano za niekwalifikowalne. Średni wskaźnik sukcesu wyniósł 37,5%, co świadczy o dużej konkurencji i wysokich wymaganiach jakościowych. Nabór pokazał rosnące zainteresowanie współpracą transgraniczną oraz konieczność dalszego finansowania takich inicjatyw. Kolejne kroki obejmują podpisanie umów oraz rozpoczęcie realizacji projektów od maja 2025 r. Wspólny Komitet Monitorujący podjął również decyzję o zorganizowaniu kolejnego, dedykowanego naboru w ramach Priorytetu „Promowanie dobrostanu środowiskowego”, który powinien rozpocząć się w I kwartale 2026 roku.
Już teraz zachęcamy samorządy i instytucje zainteresowane polsko-litewską współpracą transgraniczną Interreg do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK) Programu Litwa-Polska działającym w Biurze Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, gdzie można uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu litewskiego partnera do projektu, dopasowaniu koncepcji projektowej do zasad Programu oraz w innych sprawach związanych z przygotowaniem aplikacji projektowej. Kontakt: e-mail: RPKBialystok@podlaskie.eu , tel. 85 66 54 288.
Lista projektów, które zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach ostatniego naboru:
Poniżej lista zatwierdzonych projektów, w których beneficjentami są podmioty z województwa podlaskiego: | Tytuł projektu | Beneficjenci z województwa podlaskiego | Beneficjenci z Litwy | Wartość projektu (EUR) | Dofinansowanie EFRR dla beneficjenta z województwa podlaskiego (EUR) |
Priorytet: 1 – Promowanie dobrostanu środowiska i wzmocnienie zarządzania kryzysowego Cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń | |||||
1. | Czysta woda dla każdego (LTPL00377) | Gmina Suwałki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | Spółka z o.o. „Tvarkyba“ | 1847464,87 | 612149,40 |
2 | Realizacja wspólnych decyzji na rzecz oszczędzania wody i środowiska dla zrównoważonej przyszłości (LTPL00399) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach | Spółka Akcyjna „Dzūkijos vandenys” | 1999131,78 | 797044,46 |
3 | Transgraniczna inicjatywa na rzecz zielonego wzrostu gospodarczego (LTPL00490) | Gmina Mońki | Administracja gminy rejonowej Święciany | 320434,87 | 111677,40 |
4 | Wzmocnienie systemów reagowania na klęski żywiołowe w ekosystemach leśnych i torfowiskowych na obszarze przygranicznym (LTPL00524) | Gmina Korycin | Straż pożarna gminy Okręgu Wileńszczyzny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Okręgu Wileńszczyzny | 1469048,26 | 588297,76 |
Priorytet: 2 – Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego Cel szczegółowy 2.1: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej | |||||
5 | Od niemowlęctwa do dorosłości inaczej – poprawa jakości życia dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu, w regionie transgranicznym (LTPL00373) | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów | Abromiškės Szpital Rehabilitacyjny | 1076209,36 | 320609,69 |
6 | Skuteczna i elastyczna transgraniczna medycyna ratunkowa (LTPL00430) | Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Urząd Miasta w Suwałkach | Szpital Powiatowy Alytus Litewski Związek Strzelców | 1999023,75 | 1043811,00 |
7 | Radiologia ponad granicami (LTPL00443) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | Miejski Ośrodek Zdrowia Lazdijai | 1767870,00 | 753273,00 |
8 | Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wysokomazowieckim i solecznickim (LTPL00413) | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Szpital Miejski Rejon Solecznicki Ośrodek opieki Eišiškių | 816918,75 | 397315,00 |
9 | Wspólna inicjatywa na rzecz poprawy transgranicznej opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie (LTPL00467) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | Szpital Vilkaviskis | 1230142,49 | 542943,09 |
10 | Współpraca transgraniczna wzmacniająca możliwości placówek medycznych w Silale i Sejnach (LTPL00442) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | Rejonowy ośrodek zdrowia Šilalė | 873382,50 | 405025,20 |
11 | Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych dla dzieci na pograniczu polsko-litewskim (LTPL00452) | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | Szpital w Wyłkowyszkach | 1999942,87 | 1210733,09 |
12 | NADZIEJA – Opieka psychiatryczna w domu i społeczności (LTPL00540) | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Druskiennikach | 337492,49 | 200995,09 |
13 | Poprawa dostępności i jakości usług ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej (LTPL00447) | SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | Publiczny Ośrodek Zdrowia Rejon Koszedary | 767493,00 | 305112,60 |
Priorytet: 2 – Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego Cel szczegółowy 2.2: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych | |||||
14 | Kiedy otwierasz drzwi muzeów transgranicznych (LTPL00393) | Muzeum w Suwałkach | Muzeum Etnograficzne w Alitusie | 1508173,27 | 618946,61 |
15 | Podobne, ewoluujące przez wieki historie ponownie łączą poprzez pamięć Czesława Miłosza Ponadczasowe idee (LTPL00409) | Dom Kultury Litewskiej w Puńsku | Muzeum Regionalne w Kiejdanach Muzeum Miejskie w Kownie | 1997199,60 | 481215,68 |
16 | Trasy rowerowe w kierunku bardziej zielonych regionów (LTPL00419) | Powiat Hajnówka Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” | Agencja rozwoju regionalnego w Kownie Gmina Birsztany Powiat Jonava Powiat Koszedary | 1998894,36 | 424148,69 39494,09 |
17 | Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie litewsko-polskim (LTPL00434) | Miejski Ośrodek Kultury w Raczkach | Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Wyłkowyszkach Administracja Rejonu Preny | 1610064,82 | 227351,29 |
18 | Rozwój turystyki rodzinnej poprzez niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu transgranicznego w Polsce i na Litwie (LTPL00485) | Wigierski Park Narodowy | Administracja Miejska Rejonu Solnickiego Dyrekcja Obszarów Chronionych Dzukij-Suwalkija | 620071,32 | 152217,00 |
19 | Możliwości rekreacji kulturalnej i wspólny zrównoważony rozwój (LTPL00500) | Gmina Puńsk Gmina Korycin | Gmina Birštonas | 1550211,01 | 311818,97 529975,27 |
20 | Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów (LTPL00455) | Muzeum Okręgowe w Suwałkach | Muzeum Etnograficzne w Alitusie Gmina miejska Alitus Rejon Alytus | 1999948,18 | 447999,29 |
21 | Harmonia dziedzictwa: łączenie litewskich i polskich tradycji kulturowych (LTPL00466) | Gmina Puńsk Gmina Nowogród | Gmina Birsztany | 567207,27 | 100957,20 155525,09 |
22 | Poznaj gry historyczne z Litwy i Polski – zabawna i integracyjna przygoda! (LTPL00480) | Fundacja Pogranicze | Litewskie Muzeum Edukacji | 1555607,25 | 493470,00 |
Priorytet: 3 – Wzmocnienie współpracy między lokalnymi, regionalnymi i krajowymi zainteresowanymi stronami Cel szczegółowy 3.2: Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą | |||||
23 | Wspólne inicjatywy na rzecz wzmocnienia ochrony granic Litwy i Polski (LTPL00371) | Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku | Państwowa Służba Straży Granicznej podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej | 1999950,00 | 389997,60 |
24 | Wzmocnienie pozycji osób z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności zawodowych poprzez wzmocnienie współpracy między polskimi i litewskim parterami (LTPL00477) | Stowarzyszenie Wspierania Osób „Aktywni” | Litewskie Stowarzyszenie Opieki Społecznej „Viltis” | 417468,37 | 199696,49 |
25 | Poprawa odporności karetek pogotowia ratunkowego w korytarzu suwalskim (LTPL00478) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | Pogotowie Ratunkowe Republiki Litewskiej | 1999968,86 | 798678,00 |
26 | Wzmocnienie współpracy policyjnej i publicznej w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i gotowości na czas wojny w litewsko-polskim regionie przygranicznym „Czujność i gotowość!” (LTPL00382) | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku | Departament Policji podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych | 1513891,49 | 347606,40 |
27 | Wspólna inicjatywa na rzecz poprawy sytuacji w zakresie pożarnictwa (LTPL00532) | Gmina Sejny | Oddział Straży Pożarnej w Raseiniai | 772470,00 | 337950,00 |
Lista rezerwowa | |||||
28 | Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze transgranicznym w sytuacjach kryzysowych poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach (LTPL00481) | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | Szpital w Druskiennikach | 1869721,45 | 904237,12 |
Łączna kwota dofinansowania EFRR przyznana podlaskim beneficjentom: 14 250 271,57 EUR |
Informacja pochodzi ze strony: https://podlaskie.eu/
Zdjęcia: Kamil Timoszuk, UMWP